COVID-19 Roumanie : La situation des taux d'incidence par comté

COVID-19 Roumanie La situation des taux d'incidence par comté

La pandémie de COVID-19 en Roumanie nous apporte aujourd'hui de nouvelles informations de la part des autorités de notre pays concernant les taux d'incidence enregistrés au cours des dernières 24 heures, et vous voyez que nous parlons d'une situation plutôt délicate.

Non. crt. Judeţ Nombre de cas confirmés (total) Nombre de cas nouvellement confirmés Incidence enregistrée à 14 jours
1. Alba 8974 141 6,21
2. Arad 10038 171 5,84
3. Argeş 11808 312 4,83
4. Bacău 11832 209 2,68
5. Bihor 12583 189 5,12
6. Bistrita-Nasaud 5274 155 4,13
7. Botoşani 5344 92 2,53
8. Braşov 16691 609 7,01
9. Braila 5045 108 3,25
10. Buzău 5956 81 2,52
11. Caras-Severin 4260 37 2,76
12. Calarasi 3618 109 3,14
13. Cluj 18916 283 7,06
14. Constanţa 13593 249 6,42
15. Covasna 3732 27 3,46
16. Dâmboviţa 10221 184 3,71
17. Dolj 10927 150 3,33
18. galati 9030 177 2,73
19. Giurgiu 3515 140 2,54
20. Gorj 4036 29 1,67
21. Harghita 4363 24 1,88
22. Hunedoara 7629 28 3,6
23. Ialomiţa 3899 121 3,23
24. Iaşi 17462 312 3,08
25. Ilfov 12776 377 8,17
26. Maramureș 7631 87 3,13
27. Mehedinţi 3509 51 2,93
28. Mureş 10826 203 4,85
29. Neamt 8774 131 2,36
30. Olt 6508 160 1,91
31. Prahova 17130 399 4,54
32. Satu Mare 4788 170 5,04
33. Sălaj 5164 68 4,44
34. Sibiu 12429 349 8,62
35. Suceava 12280 83 2,23
36. Teleorman 4954 64 2,77
37. Timiş 17179 207 5,73
38. Tulcea 2991 51 3,31
39. Vaslui 6993 112 2,07
40. Vâlcea 7375 76 2,91
41. Vrancea 4905 76 1,97
42. Municipalité de Bucarest 58405 1222 6,13
43. Nouveaux cas non répartis par comté 5282 * - 1986
 TOTAL 418.645 5.837