Ministero della Salute: Tassi di incidenza del Coronavirus a febbraio

Ministerul Sanatatii Ratele Incidenta Coronavirus Februarie

Ministerul Sanatatii ne prezinta mai jos evolutia ratelor de incidenta pentru Coronavirus la inceput de februarie, si puteti vedea ca in foarte multe zone acestea au scazut substantial in comparatie cu ceea ce se inregistra acum cateva luni de zile.

Ministerul Sanatatii a anuntat recent o noua formula de calcul pentru aceste rate de incidenta, insa chiar si asa, ele raman in continuare foarte mici pentru ca numarul de cazuri raportate zilnic a ramas in continuare mic, deci situatia de platou a ramas.

n. crt. Judet Numero di casi confermati (totale) Numero di nuovi casi confermati Incidenza registrata a 14 giorni
1. camice 13850 27 1,53
2. Arad 15751 17 1,2
3. Argeş 20271 39 0,72
4. Bacău 18723 30 1,06
5. Bihor 20099 20 1,39
6. Bistrita-Nasaud 8250 5 0,98
7. Botoşani 9872 20 1,53
8. Braşov 28851 47 2,12
9. Braila 9333 5 0,81
10 Buzău 9009 13 0,5
11 Caras-Severin 7697 12 1,3
12 Calarasi 7181 9 0,78
13 Cluj 35587 136 2,38
14 Constanţa 29963 36 1,46
15 Covasna 5558 7 0,67
16 Dâmboviţa 16601 19 1,12
17 Dolj 17494 48 1,12
18 Galati 18891 56 1,33
19 Giurgiu 7316 17 0,94
20 Gorj 5784 17 0,85
21 Harghita 5813 5 0,57
22 Hunedoara 13635 24 1,47
23 Ialomita 7674 11 0,89
24 Iaşi 31332 42 0,87
25 Ilfov 28623 61 2,57
26 Maramures 13751 90 2,71
27 Mehedinţi 5579 7 0,72
28 Mures 16716 18 1,03
29 Neamţ 12761 12 1,3
30 Olt 10584 14 0,5
31 Prahova 26103 19 0,96
32 Satu Mare 8419 - 1,68
33 Sălaj 7196 12 1,9
34 Sibiu 18496 44 0,96
35 Suceava 18926 40 1,67
36 Teleorman 8977 5 1,02
37 Timis 32530 110 3,18
38 Tulcea 6089 13 0,85
39 Vaslui 12027 28 0,99
40 Valcea 11081 17 1,04
41 Vrancea 7764 5 0,47
42 Comune di Bucarest 118759 274 2,02
43 Nuovi casi non assegnati per contea 1140 all'118 ottobre
 TOTALE 730.056 1.313