Ministerie van Volksgezondheid: de provincies in Roemenië met de meeste nieuwe gevallen van COVID-19

Ministerie van County Health Roemenië nieuwe gevallen van coronavirus

Het ministerie van Volksgezondheid heeft vandaag ook een bijgewerkte situatie gepubliceerd met betrekking tot de toename van nieuwe gevallen van COVID-19 in de provincies in heel Roemenië, en je kunt zien hoe de situatie overal is verslechterd, zelfs in de provincies waar de zaken “rustig” leken te zijn. , maar de realiteit is een heel andere.

Het ministerie van Volksgezondheid laat ons zien dat er ook in andere provincies ernstige problemen beginnen te ontstaan, bijvoorbeeld in Timis, waar evenveel gevallen zijn als in Boekarest, en deze situatie zal zich zeker herhalen in andere delen van Roemenië, omdat de pandemie van het coronavirus zich zeer snel ontwikkelt. agressief.

Nee. crt. provincie Aantal bevestigde gevallen (totaal) Aantal nieuw bevestigde gevallen Incidentie geregistreerd na 14 dagen
1. Alba 6110 191 5,09
2. Arad 6500 268 4,02
3. Argeş 8062 243 2,13
4. Bacău 9178 221 2,14
5. Bihor 8175 378 5,04
6. Bistrita-Nasaud 3379 111 3,13
7. Botoşani 3859 102 2,42
8. Braşov 11030 412 3,53
9. Braila 3719 53 1,6
10. Buzău 4410 149 1,62
11. Caraş-Severin 3005 79 2,2
12. Calarasi 1965 28 1,55
13. Cluj 11740 722 5,92
14. Constanţa 7117 257 2,69
15. Covasna 2516 48 3,1
16. Dambovita 7427 172 2,82
17. Dolj 7862 226 3,38
18. Galati 6886 116 1,61
19. Giurgiu 2171 50 1,75
20. Gorj 3274 57 1,71
21. Harghita 3480 91 2,74
22. Hunedoara 4977 196 2,62
23. Ialomiţa 2487 53 2,02
24. Iaşi 12363 307 2,23
25. Ilfov 7357 317 2,63
26. Maramures 5523 290 3,37
27. MEHEDINŢI 2426 68 1,64
28. Mures 6576 248 3,97
29. Nee 6835 79 2,27
30. Olt 4128 109 1,44
31. Prahova 10972 254 2,1
32. Satu Mare 2363 136 2,29
33. Sălaj 3679 179 6,01
34. Sibiu 6882 416 4,86
35. Suceava 10217 145 2,0
36. Teleorman 3619 66 2,37
37. Timis 11675 665 5,76
38. Tulcea 1699 47 1,25
39. Vaslui 5541 95 1,92
40. Valcea 5839 196 3,18
41. Vrancea 3776 90 1,2
42. Gemeente Boekarest 40877 629 4,5
43. Nieuwe gevallen niet toegewezen per provincie 5386 * 1701
 TOTAAL 287.062 10.260