Ministerie van Volksgezondheid: Incidentiecijfers voor provincies in Roemenië

Ministerie van Volksgezondheid Incidentiecijfers voor provincies in Roemenië

Het ministerie van Volksgezondheid staat opnieuw in het middelpunt van de belangstelling na de goedkeuring van een nieuwe reeks beperkende maatregelen gisteren, en dit komt omdat de incidentiecijfers van het coronavirus in Roemenië ook de manier zullen bepalen waarop deze in het hele land worden toegepast.

Het ministerie van Volksgezondheid publiceert hierover dagelijks updates, en we hebben het over de incidentiecijfers voor provincies door het hele land, maar de INSP publiceert deze ook voor elke plaats, en u moet op beide letten om te zien hoe de beperkingen in uw land worden toegepast. plaats.

Nee. crt. provincie Aantal bevestigde gevallen (totaal) Aantal nieuw bevestigde gevallen Incidentie geregistreerd na 14 dagen
1. Alba 17847 112 3,52
2. Arad 19940 149 3,08
3. Argeş 23251 116 2,09
4. Bacău 22738 105 1,88
5. Bihor 24280 167 2,65
6. Bistrita-Nasaud 9955 39 2,07
7. Botoşani 12401 86 1,74
8. Braşov 37822 331 5,02
9. Braila 11131 66 2,41
10. Buzău 10555 61 1,28
11. Caraş-Severin 9275 42 1,74
12. Calarasi 8667 104 2,14
13. Cluj 47035 353 5,62
14. Constanţa 36967 300 3,88
15. Covasna 6745 50 1,96
16. Dambovita 20154 104 2,62
17. Dolj 22795 157 2,75
18. Galati 23214 209 2,65
19. Giurgiu 9393 74 3,39
20. Gorj 8423 49 2,27
21. Harghita 6886 30 1,08
22. Hunedoara 19198 203 4,55
23. Ialomiţa 9215 47 2,08
24. Iaşi 37575 151 2,27
25. Ilfov 37630 308 8,02
26. Maramures 19041 54 2,07
27. MEHEDINŢI 7019 61 2,00
28. Mures 19939 172 1,96
29. Nee 16062 129 2,05
30. Olt 12626 99 1,60
31. Prahova 29554 130 1,77
32. Satu Mare 11544 49 2,29
33. Sălaj 9460 50 3,36
34. Sibiu 22668 179 3,15
35. Suceava 22577 67 1,05
36. Teleorman 11349 95 2,30
37. Timis 47680 346 6,08
38. Tulcea 7165 67 1,78
39. Vaslui 14362 66 1,43
40. Valcea 13863 77 2,82
41. Vrancea 9174 39 1,31
42. Gemeente Boekarest 154437 1286 6,67
43. Nieuwe gevallen niet toegewezen per provincie 4698 * 137
 TOTAAL 926.310 6.516