Ministerie van Volksgezondheid: Evolutie van het aantal incidenten op 20 april 2021

Evolutie van de incidentiecijfers van het Ministerie van Volksgezondheid op 20 april 2021

Het ministerie van Volksgezondheid heeft vandaag een nieuwe bijgewerkte situatie gepubliceerd met betrekking tot de incidentiecijfers die momenteel in Roemenië zijn geregistreerd, en op basis daarvan kunnen we een idee krijgen van de situatie in de verschillende gebieden van ons land, waar ook beperkingen gelden.

Het ministerie van Volksgezondheid publiceert niet eens informatie met de incidentiecijfers voor plaatsen in het land, iets dat belangrijker zou zijn omdat afhankelijk daarvan de beperkende maatregelen ook worden opgelegd voor verschillende gebieden in Roemenië, dus we moeten voorzichtig zijn.

Nee. crt. provincie Aantal bevestigde gevallen (totaal) Aantal nieuw bevestigde gevallen Incidentie  geregistreerd op 14 dagen
1. Alba 19972 56 3,02
2. Arad 22703 69 3,03
3. Argeş 25896 62 2,10
4. Bacău 25135 48 1,67
5. Bihor 27591 137 2,83
6. Bistrita-Nasaud 11278 28 2,12
7. Botoşani 13637 32 1,37
8. Braşov 42084 99 3,19
9. Braila 12650 31 2,29
10. Buzău 11915 26 1,62
11. Caraş-Severin 10480 30 2,27
12. Calarasi 9625 25 1,50
13. Cluj 54885 192 4,61
14. Constanţa 41412 53 2,76
15. Covasna 7903 32 2,76
16. Dambovita 21803 41 1,50
17. Dolj 25491 28 1,73
18. Galati 26318 64 2,44
19. Giurgiu 10597 18 2,13
20. Gorj 9004 14 0,75
21. Harghita 7674 32 1,35
22. Hunedoara 21947 94 3,16
23. Ialomiţa 10364 24 1,95
24. Iaşi 41055 78 1,70
25. Ilfov 43424 56 4,96
26. Maramures 19926 23 0,73
27. MEHEDINŢI 7845 28 1,45
28. Mures 22539 87 2,55
29. Nee 17893  72 1,71
30. Olt 13930 24 1,55
31. Prahova 32949 76 2,31
32. Satu Mare 12604 50 1,37
33. Sălaj 10434 36 2,07
34. Sibiu 25133 42 2,77
35. Suceava 23598 25 0,71
36. Teleorman 12993 78 2,37
37. Timis 52422 101 3,10
38. Tulcea 8027 13 1,94
39. Vaslui 15489 25 1,15
40. Valcea 15658 46 2,29
41. Vrancea 10125 37 1,38
42. Gemeente Boekarest 176154 500 4,71
43. Nieuwe gevallen niet toegewezen per provincie  

 

1441 *

299
 TOTAAL 1.034.003 2.931