Ministerie van Volksgezondheid: Situatie van nieuwe gevallen in provincies op 8 september 2021

Ministerie van Volksgezondheid Situatie van gevallen in New County, 8 september 2021

Het ministerie van Volksgezondheid maakt vandaag de situatie bekend van nieuwe gevallen van het Coroanvirus in de verschillende provincies van Roemenië voor 8 september 2021, en zoals u kunt zien, zijn er nogal wat gebieden waar de zaken veel erger zijn dan veel mensen denken.

Het ministerie van Volksgezondheid laat ons zien dat veel provincies afstevenen op incidentiecijfers die 1/1000 inwoners zullen bereiken, of zeer binnenkort zullen overschrijden, dus we kunnen de oplegging van nieuwe beperkingen in de komende periode verwachten, ook in ons land.

Nee. crt. provincie Aantal bevestigde gevallen (totaal) Aantal nieuw bevestigde gevallen Incidentie geregistreerd na 14 dagen
1. Alba 21534 26 0,35
2. Arad 24157 53 0,52
3. Argeş 27918 35 0,36
4. Bacău 26990 54 0,65
5. Bihor 29652 27 0,32
6. Bistrita-Nasaud 12632 65 1,18
7. Botoşani 14519 12 0,42
8. Braşov 44279 51 0,45
9. Braila 13476 10 0,22
10. Buzău 12846 19 0,33
11. Caraş-Severin 11827 21 0,61
12. Calarasi 10527 21 0,72
13. Cluj 59232 103 1,09
14. Constanţa 44151 59 0,71
15. Covasna 8604 1 0,11
16. Dambovita 22931 43 0,36
17. Dolj 27465 81 0,67
18. Galati 28307 38 0,58
19. Giurgiu 11368 31 0,77
20. Gorj 9421 11 0,36
21. Harghita 8406 11 0,18
22. Hunedoara 23311 33 0,45
23. Ialomiţa 11030 21 0,37
24. Iaşi 43453 46 0,51
25. Ilfov 46530 97 1,37
26. Maramures 21130 69 0,77
27. MEHEDINŢI 8508 17 0,36
28. Mures 24297 15 0,29
29. Nee 19677 40 0,74
30. Olt 15003 30 0,57
31. Prahova 36289 57 0,54
32. Satu Mare 13979 92 1,62
33. Sălaj 11127 25 0,41
34. Sibiu 27049 41 0,65
35. Suceava 25310 72 0,74
36. Teleorman 14256 42 0,87
37. Timis 55983 118 1,13
38. Tulcea 8605 10 0,38
39. Vaslui 16430 35 0,48
40. Valcea 16702 22 0,35
41. Vrancea 11007 24 0,48
42. Gemeente Boekarest 189049 338 1,21
43. Vanuit het buitenland** 1121 23
44. Nieuwe gevallen niet toegewezen per provincie  

1067 *

40
 TOTAAL 1.111.155 2.079