Ministerie van Volksgezondheid: De evolutie van de infecties in de afgelopen 24 uur in het hele land

Ministerie van Volksgezondheid Evolutie van infecties in de afgelopen 24 uur in het hele land

Het ministerie van Volksgezondheid heeft voor elke provincie in ons land nieuwe statistieken gepubliceerd over de evolutie van nieuwe infecties met het Coronavirus, en u kunt zien hoe de zaken op elk gebied zijn geëvolueerd om een ​​idee te krijgen van wat er in deze periode gebeurt.

Het ministerie van Volksgezondheid laat ons zien dat de zaken in het hele land behoorlijk ernstig zijn, met een landelijk gemiddelde van meer dan 7/1000 inwoners, iets wat te verwachten was gezien het feit dat het aantal dagelijks aangekondigde nieuwe gevallen voortdurend toeneemt.

Nee. crt. provincie Aantal bevestigde gevallen (totaal) Aantal nieuw bevestigde gevallen Incidentie geregistreerd na 14 dagen
1. Alba 25027 194 5,80
2. Arad 29410 216 6,89
3. Argeş 32085 218 4,74
4. Bacău 31867 214 3,74
5. Bihor 34468 260 4,62
6. Bistrita-Nasaud 15897 136 5,29
7. Botoşani 18086 110 4,19
8. Braşov 49999 386 5,68
9. Braila 15971 119 4,83
10. Buzău 15718 77 4,17
11. Caraş-Severin 14196 83 4,31
12. Calarasi 13057 126 4,66
13. Cluj 69304 534 7,76
14. Constanţa 52142 284 6,20
15. Covasna 9517 48 2,25
16. Dambovita 26321 213 3,88
17. Dolj 35541 347 7,21
18. Galati 32642 91 4,27
19. Giurgiu 14062 421 6,81
20. Gorj 11363 75 3,32
21. Harghita 9768 74 2,42
22. Hunedoara 26958 123 5,06
23. Ialomiţa 13507 139 5,91
24. Iaşi 54051 569 6,58
25. Ilfov 57341 667 14,29
26. Maramures 25859 166 4,57
27. MEHEDINŢI 11576 121 6,95
28. Mures 27747 149 3,55
29. Nee 23623 233 4,12
30. Olt 19052 167 5,92
31. Prahova 44598 445 6,39
32. Satu Mare 17047 72 3,60
33. Sălaj 13715 111 6,65
34. Sibiu 30509 108 4,63
35. Suceava 31541 169 4,46
36. Teleorman 17972 139 6,58
37. Timis 69157 642 9,98
38. Tulcea 10010 75 4,05
39. Vaslui 20719 240 4,76
40. Valcea 19407 99 4,72
41. Vrancea 13247 52 3,60
42. Gemeente Boekarest 233299 2818 13,60
43. Vanuit het buitenland** 1553 19
44. Nieuwe gevallen niet toegewezen per provincie  

17711 *

-1.149
 TOTAAL 1.356.640 10.400