Gesundheitsministerium: Entwicklung neuer Fälle nach Landkreisen am 1. Oktober 2021

Entwicklung neuer Fälle durch das Gesundheitsministerium nach Landkreisen am 1. Oktober 2021

Das Gesundheitsministerium hat heute neue Informationen über die Entwicklung neuer Coronavirus-Fälle in allen Landkreisen des Landes veröffentlicht, und die Dinge entwickeln sich immer noch in die falsche Richtung, was zu vielen täglichen Infektionen führt, wobei in den kommenden Wochen neue Rekorde erwartet werden .

Das Gesundheitsministerium stellt die Situation in den einzelnen Landkreisen dar, um zu erfahren, welche Beschränkungen von den Behörden auferlegt werden können. Einige davon können für Menschen aus dem ganzen Land äußerst schwerwiegend sein. Deshalb sollten wir uns darauf einlassen Seien Sie sehr vorsichtig und schützen Sie sich.

Nr. krt. Judeţ Anzahl bestätigter Fälle (insgesamt) Anzahl neu bestätigter Fälle Inzidenz nach 14 Tagen aufgezeichnet
1. Alba 23301 173 2,86
2. Arad 27017 297 3,93
3. Arges 29920 188 2,40
4. Bacău 29853 225 2,56
5. Bihor 32077 229 2,46
6. Bistrita-Nasaud 14697 86 4,05
7. Botoşani 16722 159 3,02
8. Braşov 47194 283 2,94
9. Brăila 14592 57 2,28
10 Buzău 14318 131 2,22
11 Caras-Severin 13246 110 2,95
12 Calarasi 11929 94 3,22
13 Cluj 64864 391 5,12
14 Constanţa 48562 174 3,78
15 Covasna 9066 6 1,44
16 Dambovita 24584 145 1,95
17 Dolj 31950 347 4,67
18 Galatz 30926 118 2,86
19 Giurgiu 12690 5 3,75
20 Gorj 10509 113 2,05
21 Harghita 9097 72 1,24
22 Hunedoara 25297 172 2,93
23 Ialomita 12328 102 3,18
24 Iaşi 48973 521 3,47
25 Ilfov 52086 600 7,90
26 Maramureș 24234 175 3,83
27 Mehedinti 10200 121 4,04
28 Mures 26024 97 1,88
29 Deutsch 21712 202 2,32
30 Olt 17304 204 3,79
31 Prahova 40609 426 3,52
32 Satu Mare 16141 64 3,63
33 Salaj 12560 128 3,75
34 Sibiu 28874 155 2,79
35 Suceava 29439 306 3,29
36 Teleorman 16413 50 4,10
37 Timis 63703 454 6,80
38 Tulcea 9287 69 1,89
39 Vaslui 18871 191 3,13
40 Tal 18057 153 2,42
41 Vrancea 12208 76 2,10
42 Gemeinde Bukarest 210565 2428 7,68
43 Vom Ausland** 1553 9
44 Neue Fälle werden nicht nach Landkreisen zugeordnet  

11003 *

781
 INSGESAMT 1.244.555 10.887