Gesundheitsministerium: Entwicklung neuer Infektionen in allen Landkreisen am 5. Oktober 2021

Entwicklung der Neuinfektionen in allen Landkreisen des Gesundheitsministeriums am 5. Oktober 2021

Das Gesundheitsministerium hat einen neuen detaillierten Bericht über die Entwicklung der Infektionen für jeden Landkreis in Rumänien in den letzten 24 Stunden veröffentlicht, und die Situation wird in allen Regionen unseres Landes immer ernster, wie ursprünglich von den Behörden geschätzt.

Das Gesundheitsministerium zeigt uns, dass weiterhin ernsthafte Präventionsmaßnahmen gegen die Infektion mit dem Coronavirus erforderlich sind, aber bei steigenden Inzidenzraten ist es möglich, dass es zu neuen Einschränkungen kommt, da der Trend noch nicht einmal in Richtung Deckelung geht.

Nr. krt. Judeţ Anzahl bestätigter Fälle (insgesamt) Anzahl neu bestätigter Fälle Inzidenz nach 14 Tagen aufgezeichnet
1. Alba 23997 225 4,17
2. Arad 27957 313 5,12
3. Arges 30906 265 3,44
4. Bacău 30618 194 3,10
5. Bihor 32903 285 3,32
6. Bistrita-Nasaud 15191 114 4,65
7. Botoşani 17335 211 3,52
8. Braşov 48229 341 4,11
9. Brăila 15096 121 3,32
10 Buzău 14829 162 3,04
11 Caras-Severin 13595 111 3,72
12 Calarasi 12337 103 3,90
13 Cluj 66685 554 6,29
14 Constanţa 49900 463 4,96
15 Covasna 9227 34 1,88
16 Dambovita 25168 160 2,80
17 Dolj 33399 123 6,24
18 Galatz 31629 123 3,58
19 Giurgiu 13151 193 4,99
20 Gorj 10828 97 2,61
21 Harghita 9314 82 1,76
22 Hunedoara 25917 187 4,02
23 Ialomita 12740 131 4,29
24 Iaşi 50835 443 4,91
25 Ilfov 54229 612 10,68
26 Maramureș 25000 276 4,21
27 Mehedinti 10772 185 5,42
28 Mures 26652 241 2,56
29 Deutsch 22391 221 3,04
30 Olt 17946 135 4,96
31 Prahova 42175 481 4,93
32 Satu Mare 16522 79 3,49
33 Salaj 13043 143 5,25
34 Sibiu 29669 126 3,99
35 Suceava 30323 276 3,91
36 Teleorman 17054 157 5,46
37 Timis 66064 507 8,70
38 Tulcea 9538 108 2,80
39 Vaslui 19610 246 3,81
40 Tal 18538 163 3,32
41 Vrancea 12587 184 2,71
42 Gemeinde Bukarest 220330 2515 10,31
43 Vom Ausland** 1477 13
44 Neue Fälle werden nicht nach Landkreisen zugeordnet  

13450 *

3.334
 INSGESAMT 1.289.156 15.037