Ministerie van Volksgezondheid: Nieuwe incidentencijfers in provincies op 29 september 2021

Ministerie van Volksgezondheid Nieuwe incidentencijfers in provincies op 29 september 2021

Het ministerie van Volksgezondheid laat ons opnieuw zien hoe de incidentiecijfers voor coronavirusinfecties in de provincies van Roemenië op 29 september zijn veranderd, en het nieuws is erg slecht over de pandemie-evolutie in ons land nu.

Het ministerie van Volksgezondheid laat ons zien dat de incidentiecijfers in het hele land blijven stijgen, waarbij het nationale gemiddelde zeer dicht bij de 4/1000 inwoners ligt, een extreem hoge waarde, maar normaal voor de dagelijkse registraties van infecties die we in deze periode doormaken.

Nee. crt. provincie Aantal bevestigde gevallen (totaal) Aantal nieuw bevestigde gevallen Incidentie geregistreerd na 14 dagen
1. Alba 22944 165 2,53
2. Arad 26441 251 3,28
3. Argeş 29578 181 2,02
4. Bacău 29416 212 2,27
5. Bihor 31619 186 2,15
6. Bistrita-Nasaud 14447 142 3,86
7. Botoşani 16422 133 2,79
8. Braşov 46679 282 2,50
9. Braila 14415 159 1,86
10. Buzău 14047 163 1,76
11. Caraş-Severin 13026 118 2,65
12. Calarasi 11716 71 2,93
13. Cluj 63958 378 4,54
14. Constanţa 47939 262 3,47
15. Covasna 9018 45 1,28
16. Dambovita 24280 152 1,70
17. Dolj 31259 512 4,17
18. Galati 30423 200 2,53
19. Giurgiu 12567 51 3,33
20. Gorj 10323 98 1,81
21. Harghita 8945 56 1,16
22. Hunedoara 24948 208 2,41
23. Ialomiţa 12116 124 2,69
24. Iaşi 47761 315 3,01
25. Ilfov 50961 485 6,79
26. Maramures 23869 196 3,57
27. MEHEDINŢI 9917 180 3,19
28. Mures 25746 174 1,56
29. Nee 21337 180 2,06
30. Olt 16920 184 3,34
31. Prahova 39775 452 2,95
32. Satu Mare 15956 100 3,53
33. Sălaj 12285 128 3,07
34. Sibiu 28612 163 2,58
35. Suceava 28781 245 2,97
36. Teleorman 16123 238 3,67
37. Timis 62520 494 6,02
38. Tulcea 9135 77 1,57
39. Vaslui 18508 224 2,73
40. Valcea 17777 98 2,04
41. Vrancea 11977 84 1,83
42. Gemeente Boekarest 205829 1561 6,33
43. Vanuit het buitenland** 1521 18
44. Nieuwe gevallen niet toegewezen per provincie  

9800 *

1081
 TOTAAL 1.221.636 10.826