Toate ratele de incidenta ale judetelor din Romania pentru ziua de 31 ianuarie 2022 au fost publicate, iar dupa cum puteti vedea mai jos, vorbim despre o crestere constanta a numarului de cazuri noi inregistrate in tara noastra in aceasta perioada de timp.
Ratele de incidenta pentru multe dintre judetele Romaniei au depasit valoarea de 10/1000 de locuitori, una critica din punct de vedere a transmiterii comunitare a virusului, dar din pacate este de asteptat ca atat numarul de cazuri noi, cat si ratele de incidenta, sa mai creasca.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 41.123 | 454 | 13,00 |
| 2. | Arad | 52.023 | 437 | 12,83 |
| 3. | Argeș | 54.306 | 546 | 9,60 |
| 4. | Bacău | 52.147 | 281 | 9,56 |
| 5. | Bihor | 66.294 | 518 | 16,56 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 24.352 | 218 | 10,17 |
| 7. | Botoșani | 29.931 | 237 | 10,64 |
| 8. | Brașov | 83.750 | 1206 | 16,58 |
| 9. | Brăila | 25.279 | 226 | 4,22 |
| 10. | Buzău | 29.420 | 313 | 7,62 |
| 11. | Caraș-Severin | 22.683 | 211 | 7,34 |
| 12. | Călărași | 20.156 | 123 | 5,66 |
| 13. | Cluj | 113.796 | 1694 | 22,81 |
| 14. | Constanța | 86.673 | 1064 | 15,72 |
| 15. | Covasna | 14.931 | 155 | 5,26 |
| 16. | Dâmbovița | 42.137 | 201 | 6,69 |
| 17. | Dolj | 52.321 | 379 | 7,74 |
| 18. | Galați | 51.101 | 354 | 7,11 |
| 19. | Giurgiu | 22.092 | 285 | 5,70 |
| 20. | Gorj | 17.435 | 167 | 4,35 |
| 21. | Harghita | 18.400 | 90 | 8,32 |
| 22. | Hunedoara | 43.994 | 676 | 11,36 |
| 23. | Ialomița | 21.556 | 119 | 4,61 |
| 24. | Iași | 87.414 | 787 | 9,80 |
| 25. | Ilfov | 89.679 | 692 | 17,18 |
| 26. | Maramureș | 42.259 | 329 | 14,13 |
| 27. | Mehedinți | 17.284 | 126 | 3,45 |
| 28. | Mureș | 48.086 | 377 | 9,07 |
| 29. | Neamț | 39.456 | 117 | 9,61 |
| 30. | Olt | 28.886 | 173 | 4,41 |
| 31. | Prahova | 73.514 | 759 | 8,17 |
| 32. | Satu Mare | 27.457 | 265 | 10,77 |
| 33. | Sălaj | 22.258 | 184 | 12,26 |
| 34. | Sibiu | 54.491 | 622 | 15,41 |
| 35. | Suceava | 51.915 | 223 | 9,90 |
| 36. | Teleorman | 27.253 | 141 | 3,87 |
| 37. | Timiș | 113.846 | 1220 | 22,63 |
| 38. | Tulcea | 17.081 | 231 | 10,03 |
| 39. | Vaslui | 30.491 | 199 | 4,43 |
| 40. | Vâlcea | 30.444 | 271 | 7,40 |
| 41. | Vrancea | 21.258 | 221 | 5,60 |
| 42. | Mun. București | 376.959 | 4257 | 19,88 |
| 43. | Din străinătate** | 3.897 | 13 | |
| 44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 26.697* |
-1.030 | |
| TOTAL | 2.216.525 | 20.131 | ||


















