ELECTRICA aduce in atentia romanilor o schimbare importanta pentru factura la gaze naturale, dupa intrarea in vigoare a noilor tarife de distributie aprobate de ANRE. ELECTRICA explica faptul ca tariful de distributie este o componenta reglementata a pretului final, iar aceasta acopera costul livrarii gazelor prin retea pana la locul de consum.
ELECTRICA subliniaza ca, din 1 iulie 2026, noile tarife de distributie pentru gazele naturale se aplica in baza deciziilor aprobate de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei. ELECTRICA arata ca schimbarea nu are acelasi impact pentru toti clientii, deoarece factura depinde de distribuitorul din zona, categoria de client si consumul inregistrat.
ELECTRICA le recomanda romanilor sa verifice primele 3 litere din Codul Locului de Consum, CLC, afisat pe factura de gaze, la sectiunea Detalii citiri. ELECTRICA precizeaza ca acest cod ajuta la identificarea operatorului de distributie care opereaza reteaua din zona locului de consum.
ELECTRICA mentioneaza ca romanii pot consulta ordinele ANRE nr. 19-45 din 16 iunie 2026 si ordinul ANRE nr. 51 din 25 iunie 2026 pentru detalii suplimentare. ELECTRICA transmite astfel un mesaj clar: factura la gaze poate arata diferit, iar verificarea datelor este esentiala pentru fiecare consumator.
ELECTRICA Schimba Preturile la Gaze din 1 Iulie 2026
| Operator de rețea | Categorie de clienţi | Consum minim anual (MWh) | Consum maxim anual (MWh) | Tarife reglementate pentru serviciul de distribuţie gaze naturale | ||
| lei/MWh | Temei legal | Valabil începând cu data de | ||||
| CORDUN GAZ S.A. | C.1.1 | < = 5.56 | 69,58 | Ordin ANRE 20/16.06.2026 | 1.07.2026 | |
| C.1.2 | > 5.56 | < = 55.56 | 69,58 | |||
| C.1.3 | > 55.56 | < = 280 | 69,58 | |||
| C.2. | > 280 | < = 2.800 | 60,22 | |||
| C.3. | > 2.800 | < = 28.000 | 53,81 | |||
| DESIGN PROIECT S.R.L. | C.1.1 | < = 5.56 | 60,86 | Ordin ANRE 23/16.06.2026 | 1.07.2026 | |
| C.1.2 | > 5.56 | < = 55.56 | 60,86 | |||
| C.1.3 | > 55.56 | < = 280 | 60,86 | |||
| C.2. | > 280 | < = 2.800 | ||||
| EURO SEVEN INDUSTRY S.R.L. | C.1.1 | < = 5.56 | 48,46 | Ordin ANRE 27/16.06.2026 | 1.07.2026 | |
| C.1.2 | > 5.56 | < = 55.56 | 48,46 | |||
| C.1.3 | > 55.56 | < = 280 | 48,46 | |||
| C.2. | > 280 | < = 2.800 | 39,29 | |||
| GAZ EST S.A. | C.1.1 | < = 5.56 | 86,19 | Ordin ANRE 28/16.06.2026 | 1.07.2026 | |
| C.1.2 | > 5.56 | < = 55.56 | 86,19 | |||
| C.1.3 | > 55.56 | < = 280 | 86,19 | |||
| C.2. | > 280 | < = 2.800 | 77,99 | |||
| C.3. | > 2.800 | < = 28.000 | 73,80 | |||
| GAZ NORD EST S.A. | C.1.1 | < = 5.56 | 91,44 | Ordin ANRE 29/16.06.2026 | 1.07.2026 | |
| C.1.2 | > 5.56 | < = 55.56 | 91,44 | |||
| C.1.3 | > 55.56 | < = 280 | 91,44 | |||
| C.2. | > 280 | < = 2.800 | 84,12 | |||
| C.3. | > 2.800 | < = 28.000 | ||||
| GAZMIR IAȘI S.R.L. | C.1.1 | < = 5.56 | 71,60 | Ordin ANRE 31/16.06.2026 | 1.07.2026 | |
| C.1.2 | > 5.56 | < = 55.56 | 71,60 | |||
| C.1.3 | > 55.56 | < = 280 | 71,60 | |||
| C.2. | > 280 | < = 2.800 | 66,32 | |||
| C.3. | > 2.800 | < = 28.000 | 63,83 | |||
| MIHOC OIL S.R.L. | C.1.1 | < = 5.56 | 91,01 | Ordin ANRE 36/16.06.2026 | 1.07.2026 | |
| C.1.2 | > 5.56 | < = 55.56 | 91,01 | |||
| C.1.3 | > 55.56 | < = 280 | 91,01 | |||
| C.2. | > 280 | < = 2.800 | 78,31 | |||
| C.3. | > 2.800 | < = 28.000 | 74,22 | |||
| MM DATA S.R.L | C.1.1 | < = 5.56 | 61,90 | Ordin ANRE 37/16.06.2026 | 1.07.2026 | |
| C.1.2 | > 5.56 | < = 55.56 | 61,90 | |||
| C.1.3 | > 55.56 | < = 280 | 61,90 | |||
| C.2. | > 280 | < = 2.800 | 51,91 | |||
| C.3. | > 2.800 | < = 28.000 | 45,24 | |||
| NORD GAZ S.R.L | C.1.1 | < = 5.56 | 48,22 | Ordin ANRE 39/16.06.2026 | 1.07.2026 | |
| C.1.2 | > 5.56 | < = 55.56 | 48,22 | |||
| C.1.3 | > 55.56 | < = 280 | 48,22 | |||
| C.2. | > 280 | < = 2.800 | 43,95 | |||
| C.3. | > 2.800 | < = 28.000 | ||||
| C.4.1 | > 28.000 | < = 100.000 | 43,27 | |||
| NOVA POWER & GAS S.R.L | C.1.1 | < = 5.56 | 108,66 | Ordin ANRE 40/16.06.2026 | 1.07.2026 | |
| C.1.2 | > 5.56 | < = 55.56 | 108,66 | |||
| C.1.3 | > 55.56 | < = 280 | 108,66 | |||
| C.2. | > 280 | < = 2.800 | 100,56 | |||
| C.3. | > 2.800 | < = 28.000 | 93,79 | |||
| OLIGOPOL – S.R.L | C.1.1 | < = 5.56 | 87,58 | Ordin ANRE 41/16.06.2026 | 1.07.2026 | |
| C.1.2 | > 5.56 | < = 55.56 | 87,58 | |||
| C.1.3 | > 55.56 | < = 280 | 87,58 | |||
| C.2. | > 280 | < = 2.800 | 79,27 | |||
| C.3. | > 2.800 | < = 28.000 | 68,93 | |||
| PRISMA SERV COMPANY S.R.L. | C.1.1 | < = 5.56 | 87,20 | Ordin ANRE 42/16.06.2026 | 1.07.2026 | |
| C.1.2 | > 5.56 | < = 55.56 | 87,20 | |||
| C.1.3 | > 55.56 | < = 280 | 87,20 | |||
| C.2. | > 280 | < = 2.800 | 77,25 | |||
| C.3. | > 2.800 | < = 28.000 | 70,60 | |||
| SALGAZ S.A. | C.1.1 | < = 5.56 | 62,01 | Ordin ANRE 44/16.06.2026 | 1.07.2026 | |
| C.1.2 | > 5.56 | < = 55.56 | 62,01 | |||
| C.1.3 | > 55.56 | < = 280 | 62,01 | |||
| C.2. | > 280 | < = 2.800 | 53,30 | |||
| C.3. | > 2.800 | < = 28.000 | 42,48 | |||
| TULCEA GAZ S.A. | C.1.1 | < = 5.56 | 51,78 | Ordin ANRE 45/16.06.2026 | 1.07.2026 | |
| C.1.2 | > 5.56 | < = 55.56 | 51,78 | |||
| C.1.3 | > 55.56 | < = 280 | 51,78 | |||
| C.2. | > 280 | < = 2.800 | 45,04 | |||
| C.3. | > 2.800 | < = 28.000 | 43,22 | |||
| C.4. | > 28.000 | < = 280.000 | ||||
| CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA S.R.L. | C.1.1 | < = 5.56 | 80,96 | Ordin ANRE 21/16.06.2026 | 1.07.2026 | |
| C.1.2 | > 5.56 | < = 55.56 | 80,96 | |||
| C.1.3 | > 55.56 | < = 280 | 80,96 | |||
| C.2. | > 280 | < = 2.800 | 65,45 | |||
| C.3. | > 2.800 | < = 28.000 | 41,66 | |||
| C.4.1 | > 28.000 | < = 100.000 | 39,43 | |||
| DISTRIGAZ VEST S.A. | C.1.1 | < = 5.56 | 87,27 | Ordin ANRE 25/16.06.2026 | 1.07.2026 | |
| C.1.2 | > 5.56 | < = 55.56 | 87,27 | |||
| C.1.3 | > 55.56 | < = 280 | 87,27 | |||
| C.2. | > 280 | < = 2.800 | 75,09 | |||
| C.3. | > 2.800 | < = 28.000 | 69,01 | |||
| C.4. | > 28.000 | < = 280.000 | ||||
| GAZ VEST S.A. | C.1.1 | < = 5.56 | 51,93 | Ordin ANRE 30/16.06.2026 | 1.07.2026 | |
| C.1.2 | > 5.56 | < = 55.56 | 51,93 | |||
| C.1.3 | > 55.56 | < = 280 | 51,93 | |||
| C.2. | > 280 | < = 2.800 | 37,46 | |||
| C.3. | > 2.800 | < = 28.000 | 22,75 | |||
| C.4. | > 28.000 | < = 280.000 | ||||
| INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. | C.1.1 | < = 5.56 | 73,57 | Ordin ANRE 33/16.06.2026 | 1.07.2026 | |
| C.1.2 | > 5.56 | < = 55.56 | 73,57 | |||
| C.1.3 | > 55.56 | < = 280 | 73,57 | |||
| C.2. | > 280 | < = 2.800 | 62,12 | |||
| Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. | C.1.1 | < = 5.56 | 71,53 | Ordin ANRE 43/16.06.2026 | 1.07.2026 | |
| C.1.2 | > 5.56 | < = 55.56 | 71,53 | |||
| C.1.3 | > 55.56 | < = 280 | 71,53 | |||
| C.2. | > 280 | < = 2.800 | 60,91 | |||
| C.3. | > 2.800 | < = 28.000 | 50,92 | |||
| DELGAZ GRID S.A. | C.1.1 | < = 5.56 | 64,59 | Ordin ANRE 22/16.06.2026 | 1.07.2026 | |
| C.1.2 | > 5.56 | < = 55.56 | 64,59 | |||
| C.1.3 | > 55.56 | < = 280 | 64,59 | |||
| C.2. | > 280 | < = 2.800 | 60,92 | |||
| C.3. | > 2.800 | < = 28.000 | 55,85 | |||
| C.4.1 | > 28.000 | < = 100.000 | 51,65 | |||
| C.4.2 | > 100.000 | < = 280.000 | 51,65 | |||
| C.5. | > 280.000 | 48,76 | ||||
| DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. | C.1.1 | < = 5.56 | 64,12 | Ordin ANRE 24/16.06.2026 | 1.07.2026 | |
| C.1.2 | > 5.56 | < = 55.56 | 64,12 | |||
| C.1.3 | > 55.56 | < = 280 | 64,12 | |||
| C.2. | > 280 | < = 2.800 | 53,08 | |||
| C.3. | > 2.800 | < = 28.000 | 50,50 | |||
| C.4.1 | > 28.000 | < = 100.000 | 39,01 | |||
| C.4.2 | > 100.000 | < = 280.000 | 39,01 | |||
| C.5. | > 280.000 | < = 1.160.000 | 12,36 | |||
| C.6. | > 1.160.000 | 9,13 | ||||
| MEGACONSTRUCT S.A. | C.1.1 | < = 5.56 | 73,94 | Ordin ANRE 34/16.06.2026 | 1.07.2026 | |
| C.1.2 | > 5.56 | < = 55.56 | 73,94 | |||
| C.1.3 | > 55.56 | < = 280 | 73,94 | |||
| C.2. | > 280 | < = 2.800 | 61,98 | |||
| C.3. | > 2.800 | < = 28.000 | 39,56 | |||
| C.4.1 | > 28.000 | < = 100.000 | 35,34 | |||
| DORNACOR INVEST S.R.L. | C.1.1 | < = 5.56 | 83,15 | Ordin ANRE 26/16.06.2026 | 1.07.2026 | |
| C.1.2 | > 5.56 | < = 55.56 | 83,15 | |||
| C.1.3 | > 55.56 | < = 280 | 83,15 | |||
| C.2. | > 280 | < = 2.800 | 71,91 | |||
| C.3. | > 2.800 | < = 28.000 | 67,57 | |||
| HAGAG DISTRIBUTIE SI FURNIZARE S.R.L. (fost BTDCONSTRUCT & AMBIENT S.R.L.) | C.1.1 | < = 5.56 | 93,61 | Ordin ANRE 32/16.06.2026 | 1.07.2026 | |
| C.1.2 | > 5.56 | < = 55.56 | 93,61 | |||
| C.1.3 | > 55.56 | < = 280 | ||||
| C.2. | > 280 | < = 2.800 | ||||
| ANTOPREST ACTIV S.R.L. | C.1.1 | < = 5.56 | Ordin ANRE 19/16.06.2026 | 1.07.2026 | ||
| C.1.2 | > 5.56 | < = 55.56 | 79,24 | |||
| C.1.3 | > 55.56 | < = 280 | ||||
| NEOGAS GRID S.A. | C.1.1 | < = 5.56 | 81,05 | Ordin ANRE 51/25.06.2026 | 1.07.2026 | |
| C.1.2 | > 5.56 | < = 55.56 | 81,05 | |||
| C.1.3 | > 55.56 | < = 280 | 81,05 | |||
| C.2. | > 280 | < = 2.800 | 71,03 | |||
| C.3. | > 2.800 | < = 28.000 | 67,03 | |||
| C.4.1 | > 28.000 | < = 100.000 | 63,53 | |||
| MEHEDINTI GAZ S.A. | C.1.1 | < = 5.56 | 46,88 | Ordin ANRE 35/16.06.2026 | 1.07.2026 | |
| C.1.2 | > 5.56 | < = 55.56 | 46,88 | |||
| C.1.3 | > 55.56 | < = 280 | 46,88 | |||
| C.2. | > 280 | < = 2.800 | 43,71 | |||
| C.3. | > 2.800 | < = 28.000 | ||||

















