Ministerul Sanatatii ne prezinta din nou astazi o situatie critica a noilor cazuri de Coronavirus din Romania, cu cel mai mare numar inregistrat intr-o zi de sambata pana in momentul de fata, si o distributie uniforma la nivelul intregii tari pentru numarul de noi infectari.
Bucuresti ramane de departe cea mai mare problema, conform celor de la Ministerul Sanatatii, cu o rata de incidenta de 2.58, aproape de 3 la 1000 de locuitori, care permite inclusiv instituirea carantinei totale in capitala, lucru care ar putea duce la o scadere a numarului de cazuri.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
| 1. | Alba | 2578 | 74 |
| 2. | Arad | 3208 | 42 |
| 3. | Argeș | 5789 | 22 |
| 4. | Bacău | 5712 | 163 |
| 5. | Bihor | 4047 | 36 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 1734 | 21 |
| 7. | Botoșani | 1947 | 24 |
| 8. | Brașov | 6933 | 93 |
| 9. | Brăila | 2673 | 0 |
| 10. | Buzău | 3047 | 18 |
| 11. | Caraș-Severin | 1705 | 29 |
| 12. | Călărași | 1010 | 18 |
| 13. | Cluj | 4426 | 94 |
| 14. | Constanța | 3711 | 85 |
| 15. | Covasna | 1466 | 45 |
| 16. | Dâmbovița | 4597 | 47 |
| 17. | Dolj | 3638 | 110 |
| 18. | Galați | 4915 | 75 |
| 19. | Giurgiu | 1320 | 37 |
| 20. | Gorj | 2269 | 22 |
| 21. | Harghita | 1360 | 46 |
| 22. | Hunedoara | 2837 | 44 |
| 23. | Ialomița | 1497 | 30 |
| 24. | Iași | 6641 | 139 |
| 25. | Ilfov | 3989 | 78 |
| 26. | Maramureș | 2518 | 36 |
| 27. | Mehedinți | 1575 | 22 |
| 28. | Mureș | 2415 | 63 |
| 29. | Neamț | 4161 | 115 |
| 30. | Olt | 2230 | 26 |
| 31. | Prahova | 6906 | 123 |
| 32. | Satu Mare | 922 | 18 |
| 33. | Sălaj | 1110 | 53 |
| 34. | Sibiu | 2904 | 83 |
| 35. | Suceava | 7202 | 36 |
| 36. | Teleorman | 1852 | 22 |
| 37. | Timiș | 4980 | 155 |
| 38. | Tulcea | 1088 | 19 |
| 39. | Vaslui | 3689 | 52 |
| 40. | Vâlcea | 3066 | 97 |
| 41. | Vrancea | 2941 | 29 |
| 42. | Mun. București | 22537 | 539 |
| 43. | – | 138 | – |
| TOTAL | 155283 | 2880 | |




























