Ratele de Incidenta pentru Coronavirus in Judetele Romaniei pe 28 Ianuarie 2022

Ratele de Incidenta pentru Coronavirus in Judetele Romaniei pe 28 Ianuarie 2022

Ratele de incidenta pentru Coronavirus in judetele Romaniei pentru data de 28 ianuarie 2022 sunt prezentate mai jos, iar dupa cum puteti vedea, autoritatile din tara noastra ne arata cat de serioasa este situatia in continuare cand vine vorba despre infectari.

Ratele de incidenta sunt deasemenea la niveluri extrem de ridicate, totul din cauza numarului mare de infectari care se inregistreaza, ratele de incidenta fiind foarte ridicate in multe judete din tara, dupa cum se poate vedea mai jos, si vor continua sa creasca.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 39.469 644 9,17
2. Arad 50.255 899 8,78
3. Argeș 51.652 493 6,35
4. Bacău 50.588 794 7,79
5. Bihor 64.131 963 12,65
6. Bistrița-Năsăud 23.695 189 8,92
7. Botoșani 28.982 592 8,06
8. Brașov 79.670 1102 12,20
9. Brăila 24.780 254 2,64
10. Buzău 28.474 744 4,87
11. Caraș-Severin 21.937 278 5,26
12. Călărași 19.638 250 3,64
13. Cluj 109.182 1541 18,93
14. Constanța 83.655 1260 11,84
15. Covasna 14.543 133 3,64
16. Dâmbovița 41.105 454 4,79
17. Dolj 50.778 714 5,10
18. Galați 49.885 588 5,19
19. Giurgiu 21.545 140 4,01
20. Gorj 16.923 185 2,76
21. Harghita 17.893 284 6,77
22. Hunedoara 42.558 492 7,94
23. Ialomița 21.246 183 3,30
24. Iași 84.408 1319 7,08
25. Ilfov 87.543 867 13,52
26. Maramureș 41.012 863 11,39
27. Mehedinți 16.959 160 2,19
28. Mureș 46.242 682 6,14
29. Neamț 38.371 612 7,54
30. Olt 28.220 331 2,74
31. Prahova 71.109 844 5,41
32. Satu Mare 26.375 369 9,12
33. Sălaj 21.524 338 9,21
34. Sibiu 52.024 999 10,65
35. Suceava 50.554 663 9,35
36. Teleorman 26.748 215 2,73
37. Timiș 109.446 2000 17,54
38. Tulcea 16.348 209 7,34
39. Vaslui 29.789 318 3,26
40. Vâlcea 29.621 370 5,34
41. Vrancea 20.559 277 4,20
42. Mun. București 360.917 5691 14,11
43. Din străinătate** 3.852 22
44. Cazuri noi nealocate pe județe  

32.353*

1.399
 TOTAL 2.146.558 31.724