Ratele de incidenta pentru COVID-19 in judetele din Romania au fost dezvaluite de catre Ministerul Sanatatii pentru toata lumea, iar mai jos puteti vedea cum au evoluat acestea intr-o noua zi cu zeci de mii de persoane confirmate cu infectare.
Autoritatile din Romania ne dezvaluie de ceva vreme care sunt ratele de incidenta pentru COVID-19 in toata Romania, iar din pacate ele sunt de ceva vreme in plina crestere, si este de asteptat sa creasca mai mult in cursul saptamanilor urmatoare.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 45.678 | 371 | 20,22 |
| 2. | Arad | 58.324 | 1000 | 20,21 |
| 3. | Argeș | 61.753 | 1016 | 17,66 |
| 4. | Bacău | 55.774 | 441 | 10,12 |
| 5. | Bihor | 72.819 | 868 | 19,55 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 26.581 | 153 | 10,92 |
| 7. | Botoșani | 32.557 | 384 | 11,62 |
| 8. | Brașov | 90.831 | 1182 | 22,04 |
| 9. | Brăila | 27.032 | 100 | 8,20 |
| 10. | Buzău | 33.610 | 693 | 13,27 |
| 11. | Caraș-Severin | 25.046 | 326 | 11,30 |
| 12. | Călărași | 22.072 | 273 | 9,88 |
| 13. | Cluj | 128.432 | 1732 | 29,26 |
| 14. | Constanța | 97.061 | 1594 | 23,40 |
| 15. | Covasna | 16.309 | 198 | 8,50 |
| 16. | Dâmbovița | 46.046 | 544 | 11,40 |
| 17. | Dolj | 59.191 | 607 | 14,14 |
| 18. | Galați | 55.284 | 443 | 10,60 |
| 19. | Giurgiu | 23.826 | 372 | 10,16 |
| 20. | Gorj | 19.123 | 236 | 7,61 |
| 21. | Harghita | 19.915 | 196 | 8,82 |
| 22. | Hunedoara | 48.574 | 345 | 16,93 |
| 23. | Ialomița | 23.308 | 257 | 8,43 |
| 24. | Iași | 95.644 | 1036 | 13,98 |
| 25. | Ilfov | 97.504 | 966 | 24,86 |
| 26. | Maramureș | 46.113 | 505 | 14,54 |
| 27. | Mehedinți | 18.811 | 285 | 7,02 |
| 28. | Mureș | 53.222 | 660 | 13,89 |
| 29. | Neamț | 42.307 | 411 | 10,12 |
| 30. | Olt | 31.796 | 324 | 9,44 |
| 31. | Prahova | 82.156 | 1343 | 15,37 |
| 32. | Satu Mare | 29.366 | 183 | 10,54 |
| 33. | Sălaj | 24.038 | 201 | 14,48 |
| 34. | Sibiu | 61.721 | 537 | 25,02 |
| 35. | Suceava | 54.474 | 290 | 7,95 |
| 36. | Teleorman | 29.075 | 225 | 7,29 |
| 37. | Timiș | 127.335 | 1698 | 29,41 |
| 38. | Tulcea | 18.737 | 230 | 13,09 |
| 39. | Vaslui | 32.623 | 240 | 6,78 |
| 40. | Vâlcea | 34.623 | 325 | 14,34 |
| 41. | Vrancea | 23.028 | 177 | 8,05 |
| 42. | Mun. București | 427.535 | 6825 | 34,29 |
| 43. | Din străinătate** | 3.960 | 5 | |
| 44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 31.834* |
6472 | |
| TOTAL | 2.455.048 | 36.269 | ||



















