COVID-19: Ratele de Incidenta pentru Judetele din Toata Romania

COVID-19 Ratele de Incidenta pentru Judetele din Toata Romania

Ratele de incidenta pentru COVID-19 pentru toate judetele din Romania sunt prezentate mai jos astfel incat sa ne putem face o idee cu privire la situatia cu care ne confruntam in momentul de fata in diversele zone din tara noastra.

Avand in vedere ca in ultima perioara s-au facut mai multe teste si s-au descoperit mai multe infectii cu COVID-19, e normal ca ratele de incidenta sa creasca in tara noastra.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 13003 56 1,94
2. Arad 14862 70 1,5
3. Argeș 19616 52 1,51
4. Bacău 17554 112 1,59
5. Bihor 18999 87 2,11
6. Bistrița-Năsăud 7828 23 1,48
7. Botoșani 8942 58 1,49
8. Brașov 26971 154 2,65
9. Brăila 8910 39 1,91
10. Buzău 8680 18 0,89
11. Caraș-Severin 7093 62 2,15
12. Călărași 6762 19 1,37
13. Cluj 32825 291 3,8
14. Constanța 28386 188 2,87
15. Covasna 5319 20 1,11
16. Dâmbovița 15744 70 1,78
17. Dolj 16375 54 1,71
18. Galați 17596 135 2,46
19. Giurgiu 6877 39 1,64
20. Gorj 5354 31 0,83
21. Harghita 5539 19 0,64
22. Hunedoara 12551 84 1,63
23. Ialomița 7270 28 1,66
24. Iași 29475 183 1,38
25. Ilfov 26651 143 4,45
26. Maramureș 11930 99 2,48
27. Mehedinți 5304 23 1,08
28. Mureș 15878 52 1,34
29. Neamț 11823 45 1,45
30. Olt 10077 59 0,72
31. Prahova 25083 80 1,3
32. Satu Mare 7587 80 1,43
33. Sălaj 6626 38 1,83
34. Sibiu 17799 78 1,74
35. Suceava 17034 143 1,63
36. Teleorman 8414 52 1,8
37. Timiș 29223 299 4,16
38. Tulcea 5792 44 1,52
39. Vaslui 11280 49 1,75
40. Vâlcea 10441 45 1,6
41. Vrancea 7427 40 0,69
42. Mun. București 110627 560 3,62
43. Cazuri noi nealocate pe județe 3390* -296
 TOTAL 684.917 3.525