Zilnic sute de aplicatii noi sunt lansate in App Store-ul celor de la Apple, insa este greu sa le descoperi pe cele mai bune dintre ele, iar Apple nu ne ofera chiar atat de mult ajutor in aceasta privinta.
Daca Apple nu va ajuta, atunci iDevice.ro este aici pentru voi, iar incepand de astazi va ofer posibilitatea de a descoperi cele mai interesante aplicatii noi lansate in App Store in cursul acestei zile.
Avand in vedere ca dezvoltatorii au obiceiul de a modifica in mod constant preturile propriilor aplicatii, este bine sa stiti ca tot ceea ce vedeti in articol este valabil la momentul scrierii si ca pretul se poate modifica oricand fara un anunt prealabil.
|
App name | Blue Monster Toy Factory | |
Developer | Ali Raza | ||
Price | Get | ||
Size | 303.9 MB | ||
Release date | 2022-07-07 | ||
|
App name | Border Patrol: Police Officer | |
Developer | Tamoor Qamar | ||
Price | Get | ||
Size | 315.5 MB | ||
Release date | 2022-07-07 | ||
|
App name | Is It Down or Just Me | |
Developer | ChakMing Wong | ||
Price | 14,99 lei | ||
Size | 1.1 MB | ||
Release date | 2022-07-07 | ||
|
App name | My Town Mall - Shops & Markets | |
Developer | My Town Games LTD | ||
Price | Get | ||
Size | 236.1 MB | ||
Release date | 2022-07-07 | ||
|
App name | 7850 | |
Developer | 云账户数字科技(天津)有限公司 | ||
Price | Get | ||
Size | 221.6 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | ABC Toddler Games | |
Developer | CV. ABC GAMES INDONESIA | ||
Price | Get | ||
Size | 194.5 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Abu Dhabi Chess Club | |
Developer | ABUDHABI CHESS CLUB & MIND GAMES | ||
Price | Get | ||
Size | 84.0 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | ACheckin HRM Office | |
Developer | ACheckin HRM | ||
Price | Get | ||
Size | 42.9 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Activation Church | |
Developer | Activation Church Center Inc | ||
Price | Get | ||
Size | 28.1 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Adventkerk Amersfoort | |
Developer | Protestantse gemeente te Amersfoort | ||
Price | Get | ||
Size | 49.7 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | AER Events | |
Developer | Association For Education and Rehabilitation of the Blind and Visually Impaired | ||
Price | Get | ||
Size | 39.3 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Age Calculator+ | |
Developer | Deisy Renteria | ||
Price | Get | ||
Size | 62.1 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | AGtest App | |
Developer | Annunziato Lagadari | ||
Price | Get | ||
Size | 1.7 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | AHCA Convention & Expo | |
Developer | Arizona Health Care Association, Inc. | ||
Price | Get | ||
Size | 41.8 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | AI Art Generator - Uni Dream | |
Developer | 妙 李 | ||
Price | Get | ||
Size | 20.7 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | AIIT | |
Developer | Yinchuan Fangda electronic system engineering Co., LTD | ||
Price | Get | ||
Size | 6.0 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Aimotaskomange | |
Developer | Cynthia Lichter | ||
Price | Get | ||
Size | 22.7 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | AIO PTT | |
Developer | mocotec GmbH | ||
Price | Get | ||
Size | 32.3 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Airfiber | |
Developer | WEWI MOBILE SL | ||
Price | Get | ||
Size | 38.3 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Air Hockey Puzzle | |
Developer | App Rover | ||
Price | Get | ||
Size | 141.6 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Alameda AR | |
Developer | AR Vision 2049 S.L | ||
Price | Get | ||
Size | 221.9 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Albertine | |
Developer | Albertine Ltd | ||
Price | Get | ||
Size | 46.2 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | AlCalendar | |
Developer | Junichi Kato | ||
Price | 4,99 lei | ||
Size | 1.0 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Alfa | |
Developer | AL SOOR FUEL MARKETING CO. | ||
Price | Get | ||
Size | 251.8 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Alhedaya | |
Developer | ALDAR INTERNATIONAL FOR WEB SITE DESIGN & MANAGEMENT CO. WLL | ||
Price | Get | ||
Size | 35.8 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | AL-JAZEERA PERFUMES | |
Developer | Aljazeera Perfume | ||
Price | Get | ||
Size | 60.1 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | All Coast Swim Stars | |
Developer | All Coast Swim Stars | ||
Price | Get | ||
Size | 52.2 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Allenatore di sprint | |
Developer | Nanjing Xinsen Catering Management Co., Ltd | ||
Price | Get | ||
Size | 20.9 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Alpha Propane | |
Developer | Rural Computer Consultants, Inc. | ||
Price | Get | ||
Size | 109.1 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Alumni - Univ. Central Florida | |
Developer | Volga Infotech | ||
Price | Get | ||
Size | 119.4 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Anabel Magazine | |
Developer | Gjergj Kalaja | ||
Price | Get | ||
Size | 21.4 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Analiz Mobil Kütüphane | |
Developer | FERNUS BILISIM HIZMETLERI EGI.DAN. ve TIC.LTD.STI. | ||
Price | Get | ||
Size | 14.8 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | ...and that's final | |
Developer | Glossy Label LLC | ||
Price | Get | ||
Size | 49.0 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | AN NOU ALÉ | |
Developer | ANNOUALE | ||
Price | Get | ||
Size | 69.8 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Antas AR | |
Developer | AR Vision 2049 S.L | ||
Price | Get | ||
Size | 222.6 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | ANTUM champions | |
Developer | FAS Rewards LLC | ||
Price | Get | ||
Size | 35.4 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | APEX Gym | |
Developer | Elite Fitness, LLC | ||
Price | Get | ||
Size | 28.4 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | APIS - Vector (Bloom) | |
Developer | Apiary Solutions Limited | ||
Price | Get | ||
Size | 152.7 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | APLink | |
Developer | APLink Pte. Ltd. | ||
Price | Get | ||
Size | 51.6 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Aprendio | |
Developer | Aprendio | ||
Price | Get | ||
Size | 99.8 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | APX SmartMAP | |
Developer | Ian Martin | ||
Price | Get | ||
Size | 1.0 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Argusville | |
Developer | City of Argusville | ||
Price | Get | ||
Size | 46.8 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Arizona Batting Club | |
Developer | TBAD Investments, LLC | ||
Price | Get | ||
Size | 44.6 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Arizona Takeaway - Hull | |
Developer | MealDash | ||
Price | Get | ||
Size | 40.8 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Armatur.mn | |
Developer | Amarsanaa Adyasuren | ||
Price | Get | ||
Size | 14.4 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Arrow Guy | |
Developer | Cube Games | ||
Price | Get | ||
Size | 93.4 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Arrow Team | |
Developer | Cube Games | ||
Price | Get | ||
Size | 135.7 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | ASC MIS | |
Developer | A-natchai Waisrisang | ||
Price | Get | ||
Size | 50.2 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Asesores Empresariales | |
Developer | ASESORAMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS SL | ||
Price | Get | ||
Size | 70.5 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | asistensi PH | |
Developer | Grupo Venemergencia Global, Inc | ||
Price | Get | ||
Size | 49.1 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Attack on Giant! | |
Developer | Melih Kavla | ||
Price | Get | ||
Size | 66.8 MB | ||
Release date | 2021-04-13 | ||
|
App name | AudioConverter Plus | |
Developer | Zoomerapps | ||
Price | Get | ||
Size | 28.7 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Aurum Liv | |
Developer | AURUM SOFTWARES AND SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | ||
Price | Get | ||
Size | 69.2 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | AUTOSHOP PREMIUM | |
Developer | Auto shop rastreamento Ltda | ||
Price | Get | ||
Size | 65.6 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Avocado Seed | |
Developer | Cong Doan Tran | ||
Price | Get | ||
Size | 23.2 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Avoid Fall | |
Developer | Mustafa Caglar | ||
Price | Get | ||
Size | 147.0 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | A2W App Armazenagem | |
Developer | A2W Plataforma | ||
Price | Get | ||
Size | 25.4 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Baby Shower Video Invitations | |
Developer | Amandeep Singh | ||
Price | Get | ||
Size | 47.6 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | BaddelGo | |
Developer | ANIV, INC | ||
Price | Get | ||
Size | 67.0 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | 3 Ball Break | |
Developer | EMRE ERKOL | ||
Price | Get | ||
Size | 5.1 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Bangkok Insurance Museum | |
Developer | Bangkok Insurance Public Company Limited | ||
Price | Get | ||
Size | 292.2 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Bangtan CCTV | |
Developer | Pushpull system | ||
Price | Get | ||
Size | 102.9 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Bank of Wisdom | |
Developer | Emmett F Fields | ||
Price | Get | ||
Size | 54.0 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Baralho Maker | |
Developer | Conselho Cultural Thomas Jefferson | ||
Price | Get | ||
Size | 32.2 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Basketball Taget Challenge | |
Developer | Mehmet Temir | ||
Price | Get | ||
Size | 6.3 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | B2B Box | |
Developer | WODBUSTER SL | ||
Price | Get | ||
Size | 3.2 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | BBMoji Stickers | |
Developer | Gabrielle Show | ||
Price | Get | ||
Size | 4.4 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | BCA Life MyLearning-Academy | |
Developer | Asuransi Jiwa BCA | ||
Price | Get | ||
Size | 78.9 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Beauty Salon MILEYLA | |
Developer | kenichiro matsuda | ||
Price | Get | ||
Size | 3.9 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Best Logistics Carriers | |
Developer | Greenstone Media LLC | ||
Price | Get | ||
Size | 57.8 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | BFH云手册 | |
Developer | 伟艳 谭 | ||
Price | Get | ||
Size | 24.8 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Bible Trivia Game App | |
Developer | Leticia Vila | ||
Price | Get | ||
Size | 62.6 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Big Buns | |
Developer | Bigg Buns Pty Ltd | ||
Price | Get | ||
Size | 26.4 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Bike Runners | |
Developer | Melih Kavla | ||
Price | Get | ||
Size | 71.9 MB | ||
Release date | 2021-05-04 | ||
|
App name | Billionaire.io | |
Developer | Rooster Games | ||
Price | Get | ||
Size | 119.8 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | BIMSky | |
Developer | Shanghai Tongzhu Information Technology Co., Ltd | ||
Price | Get | ||
Size | 128.1 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | BI Notifi | |
Developer | BI Incorporated | ||
Price | Get | ||
Size | 72.0 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | BirdLocations- Birds Discovery | |
Developer | Steven Thomas | ||
Price | Get | ||
Size | 21.0 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Black Games | |
Developer | Black Games Ltda | ||
Price | Get | ||
Size | 33.3 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Block POP – 3 colors POP | |
Developer | Jin O Hong | ||
Price | Get | ||
Size | 54.8 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Bloomberg B-Unit | |
Developer | Bloomberg Finance LP | ||
Price | Get | ||
Size | 5.1 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | BMI Monitor Master | |
Developer | Teerayut mangkonkeaw | ||
Price | Get | ||
Size | 7.8 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | BNEST | |
Developer | NETCOMM LABS PRIVATE LIMITED | ||
Price | Get | ||
Size | 11.1 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Boleo Express | |
Developer | Bonel Leonard | ||
Price | Get | ||
Size | 29.1 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Bombay Bicycle Club App | |
Developer | Slerp | ||
Price | Get | ||
Size | 38.5 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Boudl Hotels and Resorts | |
Developer | Aly Elsayed | ||
Price | Get | ||
Size | 74.7 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Brain IQ Games | |
Developer | Felix Sanjaya | ||
Price | Get | ||
Size | 207.8 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | BRIF Media | |
Developer | PRO-MEDIOS SA DE CV | ||
Price | Get | ||
Size | 28.0 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Brush stroke to the end | |
Developer | Sunil Kumar Jhanwar | ||
Price | Get | ||
Size | 2.9 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Bryki z Ameryki | |
Developer | CREANDI SP Z O O | ||
Price | Get | ||
Size | 39.1 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | BTOCアプリ | |
Developer | Fubright Communications K.K. | ||
Price | Get | ||
Size | 39.1 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Bubble Defense 3D | |
Developer | Buket Zehir | ||
Price | Get | ||
Size | 62.3 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Burger N Shake | |
Developer | Weetech Co Ltd | ||
Price | Get | ||
Size | 57.1 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | BYA Chennai | |
Developer | The Appsolutes | ||
Price | Get | ||
Size | 19.1 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Bytmejhar | |
Developer | Naji Alnamer | ||
Price | Get | ||
Size | 34.8 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Calcutta High Court | |
Developer | NIC | ||
Price | Get | ||
Size | 25.5 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | California Code by PocketLaw | |
Developer | Lyker Labs LLC | ||
Price | Get | ||
Size | 138.0 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Caller ID & Reverse Lookup | |
Developer | Yurii Piechkurov | ||
Price | Get | ||
Size | 15.5 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Cantos dos Pássaros Br | |
Developer | Julio Cesar Lima de Jesus Lemos | ||
Price | Get | ||
Size | 111.5 MB | ||
Release date | 2022-07-06 | ||
|
App name | Cap St. Georges Beach | |
Developer | Hoteza Limited | ||
Price | Get | ||
Size | 16.7 MB | ||
Release date | 2022-07-06 |
Urmareste stirile iDevice.ro si prin Google News.